重溫

阿里美股圖型多方炮 牛53874 小米日中走勢轉強 加注CALL 14462 |雷神 Lino|Tasty Warrants 2025-07-18

TASTY WARRANT Live | 港股財經直播 | 窩輪牛熊證

逢星期一至五港股交易時段02:30pm至04:00pm

主持: 雷神、LINO

#TastyWarrantLive​ #窩輪​ #牛熊證​ #財經資訊​ #欽敬盃 #雷神 #Vivian小編 #LINO小編
00:00 Live Start
00:10:11 #阿里巴巴-SW (9988): 53874 牛
00:12:51 #小米集團-W (1810): 14462 CALL
00:12:51 #小米集團-W (1810): 53315 牛
00:15:51 #中芯國際 (981): 54449 牛
00:17:11 #恒指 (HSI): 68898 牛
00:20:51 #金山雲 (3896): 16692 CALL
00:21:11 #泡泡瑪特 (9992): 18028 PUT
00:24:51 #泡泡瑪特 (9992): 17836 CALL
00:24:51 #中國平安 (2318): 68570 牛
00:25:11 #恒科 (HSTEC): 55444 牛
00:25:11 #恒指 (HSI): 58231 牛
00:27:11 #恒科 (HSTEC): 56723 牛
00:28:11 #安踏體育 (2020): 53466 牛
00:28:31 #安踏體育 (2020): 54512 牛
00:37:11 #小米集團-W (1810): 60995 牛
00:38:51 #中國海外發展 (688): 16818 CALL
00:43:31 #寧德 (3750): 18274 PUT
00:47:31 #中國平安 (2318): 61583 牛
00:47:51 #中國平安 (2318): 69230 牛
00:51:51 #嗶哩嗶哩-W (9626): 17470 CALL
00:52:11 #嗶哩嗶哩-W (9626): 14339 CALL
00:56:11 #香港交易所 (388): 69254 牛
00:59:11 #比亞迪股份 (1211): 15796 CALL
01:02:31 #中興通訊 (763): 13307 CALL
01:06:31 #小米集團-W (1810): 14200 PUT
01:06:31 #眾安在綫 (6060): 17467 CALL
01:15:51 #金沙中國有限公司 (1928): 17400 CALL
———————————————
~ 睇TASTY.Think Wisely.Jep Money ~
官網:https://www.tastymoney.hk/
IG:https://www.instagram.com/tastymoney.official
FB:https://www.facebook.com/tastymoneyhk
———————————————
Disclaimer © 2025 TASTY MONEY
以上資訊僅供參考,相關內容純屬個人意見,不代表本台立場。投資涉及風險,股票和結構性產品如窩輪、牛熊證之價格可升可跌,投資者可能會損失全部本金,請自行注意風險。